
BT
BTC-C CLASSE C
BATTERIE TERMINALE CIRCULAIRE EAU CHAUDE

Points forts
- Piquages circulaires à joints aux diamètres de gaines normalisés
- Sélections techniques sur mesures
- Etanchéité Classe C
Construction enveloppe :
Cadre en tôle galvanisé
Enveloppe étanchéité Classe C, suivant les normes NF EN 15727
Composants standards:
Raccordements hydrauliques :
- Batterie 2 rangs, tubes cuivre, ailettes aluminium
- Vis de purge et de vidange
- Collecteurs acier peint
Raccordements aérauliques :
- Viroles normalisées avec joints
Servitudes :
- Droite
- Toujours alimenter le fluide caloporteur à contre-courant du sens de l’air
Options :
- Isolation laine de roche 25mm
La gamme BTC-C Classe C
Taille Ø | P (mm) | H (mm) | L (mm) | Poids (kg)* |
---|---|---|---|---|
125 | 230 | 195 | 306 | 5,75 |
160 | 230 | 227 | 306 | 6,25 |
200 | 230 | 259 | 306 | 6,75 |
250 | 230 | 322 | 356 | 8,5 |
315 | 230 | 386 | 427 | 12 |
355 | 230 | 450 | 467 | 14 |
400 | 230 | 513 | 507 | 16 |
* Poids informatif sans isolation
Caractéristiques | Exemples de selections techniques :
Taille Ø | Puissance (W) | AIR | EAU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Débit (m³/h) | PdC (Pa) | Entrée (°C) | Sortie (°C) | Entrée (°C) | Sortie (°C) | Débit (l/h) | PdC (kPa) | ||
125 | 900 | 240 | 49 | 19 | 30,3 | 70 | 50 | 40 | 0,3 |
160 | 1500 | 398 | 49 | 19 | 30,3 | 70 | 50 | 66 | 0,5 |
200 | 1800 | 481 | 49 | 19 | 30,3 | 70 | 50 | 79 | 0,6 |
250 | 3100 | 820 | 49 | 19 | 30,3 | 70 | 50 | 135 | 1,1 |
315 | 4900 | 1275 | 49 | 19 | 30,3 | 70 | 50 | 210 | 2 |
355 | 7000 | 1830 | 49 | 19 | 30,3 | 70 | 50 | 301 | 3,4 |
400 | 8900 | 2325 | 49 | 19 | 30,3 | 70 | 50 | 383 | 4,9 |
Caractéristiques indicatives. Nous consulter pour d’autres points de fonctionnement.
Vous souhaitez télécharger la fiche technique ?