
BT
BTR-E
BATTERIE TERMINALE RECTANGULAIRE ÉLECTRIQUE
Points forts
- Raccordement sur cadre rectangulaire de 30mm
- Sélections techniques sur mesure
- Nombreuses possibilités de section de raccordement, tension et
puissance
Construction enveloppe :
- Cadre central en acier galvanisé 12/10
- Capot de protection des bornes de raccordements, presse
étoupes pour passage de câbles - Résistances blindées en acier inox AISI 304
- Câblage en tri ou monophasé
- Thermostat de sécurité à réarmement manuel 115°C et
automatiquement 80°C - Existe avec triac intégré et pilotage par signal 0-10V (modèle CE)
Composants standards:
Raccordements aérauliques :
- Assemblage sur cadres de gaines normalisés 30mm
Options :
- Pressostat de débit d’air monté, raccordé
La gamme BTR-E
Type | Dimension gaine (mm) | Débit mini (m³/h) | Tension (V/50Hz) | Puissance (kW) |
---|---|---|---|---|
BTR-E 200×200 | 200×200 | 360 | Mono 230V – Tri 400V | 0,5–6 |
BTR-E 400×200 | 400×200 | 720 | Tri 400V | 3–21 |
BTR-E 500×250 | 500×250 | 1125 | Tri 400V | 9–21 |
BTR-E 500×300 | 500×300 | 1350 | Tri 400V | 9–45 |
BTR-E 600×300 | 600×300 | 1620 | Tri 400V | 9–45 |
BTR-E 600×350 | 600×350 | 1890 | Tri 400V | 9–45 |
BTR-E 700×400 | 700×400 | 2520 | Tri 400V | 9–66 |
BTR-E 800×500 | 800×500 | 3600 | Tri 400V | 9–66 |
BTR-E 1000×500 | 1000×500 | 4500 | Tri 400V | 9–81 |
BTR-E 1000×1000 | 1000×1000 | 9000 | Tri 400V | 15–81 |
Vous souhaitez télécharger la fiche technique ?